top of page
Alimentatori Tensione Costante IP20
Alimentatori a tensione costante IP20
clicca sul prodotto per scaricare scheda tecnica
PRODOTTO | DIMENSIONI | GRADO PROTEZIONE | POTENZA | INGRESSO | USCITA | CONTROLLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRAFO 30/24 | 140×43×30 mm | IP20 SELV | 30W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 100/24 | 320×27×19 mm | IP20 SELV | 100W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 200/24 | 322×27×22 mm | IP20 SELV | 200W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 100/48 | 140×43×30 mm | IP20 SELV | 100W | 220–240V | 48V DC | ON/OFF |
TRAFO 45/24DA | 187×45×30 mm | IP20 SELV | 45W | 220–240V | 24V DC | DALI / PUSH |
TRAFO 150/24DASLIM | 400×32×22 mm | IP20 SELV | 150W | 220–240V | 24V DC | DALI / PUSH |
TRAFO 240/24DASLIM | 450×32×23 mm | IP20 SELV | 240W | 220–240V | 24V DC | DALI / PUSH |
Alimentatori a tensione costante IP67
clicca sul prodotto per scaricare scheda tecnica
Alimentatori Tensione Costante IP67
PRODOTTO | DIMENSIONI | GRADO PROTEZIONE | POTENZA | INGRESSO | USCITA | CONTROLLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRAFO 20/24IP | 118×35×26 mm | IP67 SELV | 20W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 35/24IP | 148×40×30 mm | IP67 SELV | 35W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 60/24IP | 162,5×42,5×32 mm | IP67 SELV | 60W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 150/24IP | 180×63×36 mm | IP67 SELV | 150W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 75/24IP | 140×63×32 mm | IP67 SELV | 75,6W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 240/24IP | 246×71×38 mm | IP67 SELV | 240W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 320/24IP | 246×77×39 mm | IP67 SELV | 320W | 220–240V | 24V DC | ON/OFF |
TRAFO 75/12IP | 140×63×32 mm | IP67 SELV | 60W | 220–240V | 12V DC | ON/OFF |
TRAFO 150/12IP | 219×63×36 mm | IP67 SELV | 120W | 220–240V | 12V DC | ON/OFF |
TRAFO 200/12IP | 199×63×36 mm | IP67 SELV | 190W | 220–240V | 12V DC | ON/OFF |
TRAFO 75/24IP DA | 180×63×36 mm | IP67 SELV | 75,6W | 220–240V | 24V DC | DALI |
TRAFO 150/24IP DA | 219×63×36 mm | IP67 SELV | 150W | 220–240V | 24V DC | DALI |
TRAFO200/24IP CBM | 195×68×40 mm | IP67 SELV | 199W | 220–240V | 24V DC | Bluetooth Casambi |
TRAFO 240/24IP DA | 244×71×38 mm | IP67 SELV | 240W | 220–240V | 24V DC | DALI |
Driver a corrente costante
clicca sul prodotto per scaricare scheda tecnica
Driver a corrente costante
PRODOTTO | DIMENSIONI | GRADO PROTEZIONE | POTENZA | INGRESSO | USCITA | CONTROLLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRIVER 10 350 | 62×39×22 mm | IP20 | 10W | 220–240V | 350mA | |
DRIVER 27 150 700 D | 164×38×24.5 mm | IP20 | 16.5-32.6W | 220–240V | 200-900mA | DALI / PUSH / 1-10V / 0-10V |
DRIVER 25 500 | 97×43×30 mm | IP20 | 25W | 220–240V | 500mA | |
DRIVER 10 350 SLIM | 133×22×18 mm | IP20 | 10W | 220–240V | 350mA | |
DRIVER 60 500 1400 D | 124×82×23 mm | IP20 | 60W | 220–240V | 500–1400mA | DALI / PUSH |
DRIVER 20 100 1050 | 120×51×29 mm | IP20 | 4.4-20W | 220–240V | 100–1050mA | |
DRIVER 25 350 | 97×43×30 mm | IP20 | 25W | 220–240V | 350mA |
Dimmerazione luce bianca
clicca sul prodotto per scaricare scheda tecnica
Dimmerazione luce bianca
PRODOTTO | DIMENSIONI | POTENZA | INGRESSO | USCITA | CONTROLLO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTROL DIMMER | Dimmer per luce bianca a tensione costante, per regolazione dell’intensità luminosa. | 156 × 38 × 25 mm | IP20 | 144/288W | 12/24V | max 12A | DALI / PUSH / 0-10V / 1-10V/SLAVE |
CONTROL DALI B | Controller per luce bianca con gestione tramite segnale DALI. | 178.9 × 45.5 × 18.6 mm | IP20 | 240/480W | 12/24V | max 20A | DALI |
CONTROL CBM | Modulo di controllo Casambi Bluetooth per dimmerazione e gestione da app. | 53.4 × 87.5 × 25 mm | IP20 | 120/240W | 12/24V | 4ch x 2.5A | CASAMBI |
CONTROL CBM 1 | Modulo Casambi Bluetooth per controllo singolo canale luce bianca. | 120 × 43 × 35 mm | IP20 | 120/240W | 12/24V | 2ch x 5A | CASAMBI |
CONTROL RF | Controller RF per luce bianca con comando wireless. | 178.9× 45.5 × 18.6 mm | IP20 | 240/480W | 12/24V | 4ch x 5A | RF |
COMANDO RF 5 | Telecomando wireless RF per gestione di controller luce bianca. | 39 ×136.5 × 10.7 mm | IP20 | RF |
Gestione RGB / RGBW
Gestione RGB / RGBW
Generatori e controllo di segnale
clicca sul prodotto per scaricare scheda tecnica
PRODOTTO | DIMENSIONI | POTENZA | INGRESSO | USCITA | CONTROLLO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI CTL 503 | Regolatore di luminosità e generatore di controllo per sistemi RGB/RGBW. | 120 × 80 × 37 mm | IP20 | 220–240V | DMX / RF | ||
CONTROL CBM | Modulo di controllo Casambi Bluetooth per dimmerazione e gestione da app. | 53.4 × 87.2 × 25 mm | IP20 | 120/240W | 12/24V | 4ch x 2.5A | Casambi |
CONTROL CBM CC | Interfaccia Casambi Bluetooth con uscita DMX per controllo RGB/RGBW o bianco dinamico. | 53.4 × 87.2 × 25 mm | IP20 | 220–240V | 4ch x 350mA | Casambi | |
COMANDO RGBW | Telecomando per gestione RGBW, dedicato a variazione colore e scenari luminosi. | 53× 122 × 18 mm | IP20 | RF | |||
COMANDO DW | Telecomando per controllo Dynamic White e regolazione della temperatura colore. | 53× 122 × 18 mm | IP20 | RF | |||
CONTROL CBM 5 | Modulo Casambi Bluetooth per gestione RGB/RGBW e scenari colore. | 120 × 43 × 35 mm | IP20 | 180/360W | 12/24V | 5ch x 3A | Casambi |
CTRL RF RGBW | Controller RGB/RGBW con telecomando RF per gestione colore e scenari dinamici. | 160 × 45 × 27 mm | IP20 | 240/480W | 12/24V | 4ch x5A | RF 2.4 GHz |
CTRL RGBW | Controller RGBW manuale per regolazione colore, bianco dinamico e scenari luminosi. | 53.4 × 87.2 × 25 mm | IP20 | 180W | 12/24V | 4ch x 5A | Manuale |
Sincronizzatori
clicca sul prodotto per scaricare scheda tecnica
PRODOTTO | DIMENSIONI | POTENZA | INGRESSO | USCITA | CONTROLLO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI CTL A EASY | Interfaccia RGBW con controllo DMX/DALI per scenari dinamici. | 53,4 × 87,2 × 25 mm | IP20 | 120/240W | 12/24V | 4ch x 2,5A Pwm | DMX / DALI |
FI CTL A RGBW DMX | Interfaccia RGBW con controllo DMX per scenari dinamici. | 170 × 50 × 23 mm | IP20 | 240/480W | 12/24V | 4ch x 5A Pwm | DMX |
FI CTL A RGBW DALI | Interfaccia RGBW con controllo DALI per integrazione in sistemi domotici. | 175 × 45 × 27 mm | IP20 | 240/480W | 12/24V | 4ch x 5A Pwm | DALI |
FI CTL A RGBW DMX IP | Interfaccia RGBW DMX in versione protetta per applicazioni più esposte. | 153× 57 × 34 mm | IP67 | 240/480W | 12/24V | 4ch x 5A Pwm | DMX |
FI CTL A CC RGBW DMX | Interfaccia per controllo RGBW a corrente costante tramite DMX. | 170 × 50 × 23 mm | IP20 | 4x 1.05-54W | 12/24V | 4ch x 350-1200 mA | DMX |
FI CTL A RGBW RF | Interfaccia RGBW con comando RF wireless. | 175 × 45 × 27 mm | IP20 | 240/480W | 12/24V | 4ch x 5A Pwm | RF |
FI CTL A CC RGBW RF | Interfaccia per controllo RGBW a corrente costante tramite RF. | 175 × 45 × 27 mm | IP20 | 4x 1.05-54W | 12/24V | 4ch x 350-1200 mA | RF |
FI CTL A CC RGBW DALI | Interfaccia per controllo RGBW a corrente costante tramite DALI. | 170 × 50 × 23 mm | IP20 | 4x 1.05-54W | 12/24V | 4ch x 350-1200 mA | DALI |
Amplificatori
clicca sul prodotto per scaricare scheda tecnica
PRODOTTO | DIMENSIONI | POTENZA | INGRESSO | USCITA | CONTROLLO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI AMP B CC | Amplificatore per segnale PWM, utile per estendere impianti controllati. | 53,4 × 87,2 × 25 mm | IP20 | DMX / 4 canali | |||
FI AMPB 4CH | Amplificatore PWM a 4 canali per sistemi colore o multicanale. | 178 × 16 × 18.6 mm | IP20 | 240/480W | 12/24/26V | 4ch x 5A Pwm | Pwm signal |
SPLITTER 4 | Splitter/amplificatore DMX a 4 uscite per distribuire il segnale di controllo. | 72 × 92 × 62 mm | IP20 | 12/24/48V | 4ch Dmx | DMX / 4 canali |
Kit di Emergenza
clicca sul prodotto per scaricare scheda tecnica
Kit di Emergenza
PRODOTTO | DIMENSIONI | POTENZA | INGRESSO | USCITA | CONTROLLO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTROL DIMMER | Dimmer per luce bianca a tensione costante, per regolazione dell’intensità luminosa. | 156 × 38 × 25 mm | IP20 | 144/288W | 12/24V | max 12A | DALI / PUSH / 0-10V / 1-10V/SLAVE |
CONTROL DALI B | Controller per luce bianca con gestione tramite segnale DALI. | 178.9 × 45.5 × 18.6 mm | IP20 | 240/480W | 12/24V | max 20A | DALI |
CONTROL CBM | Modulo di controllo Casambi Bluetooth per dimmerazione e gestione da app. | 53.4 × 87.5 × 25 mm | IP20 | 120/240W | 12/24V | 4ch x 2.5A | CASAMBI |
CONTROL CBM 1 | Modulo Casambi Bluetooth per controllo singolo canale luce bianca. | 120 × 43 × 35 mm | IP20 | 120/240W | 12/24V | 2ch x 5A | CASAMBI |
CONTROL RF | Controller RF per luce bianca con comando wireless. | 178.9× 45.5 × 18.6 mm | IP20 | 240/480W | 12/24V | 4ch x 5A | RF |
COMANDO RF 5 | Telecomando wireless RF per gestione di controller luce bianca. | 39 ×136.5 × 10.7 mm | IP20 | RF |
PRODOTTO | descrizione | DIMENSIONI | POTENZA | INGRESSO | USCITA | CONTROLLO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT DI EMERGENZA | Inverter e batteria tampone per integrare la funzione di emergenza nei sistemi compatibili. | 200×42×28 mm | IP20 | 2.4W | 220–240V | 24V DC |
bottom of page