LED PER ESTERNI - FLAT SCUBA
REMSA COLLECTION
SERIE REMSA
Strisce a led flessibili di alta qualità adatte per ogni tipo di installazione: plafone, applique e incasso, sia in interno che in esterno.

Sorgente luminosa | 120 led SMD2016/m |
Larghezza (mm) | 4 |
Taglio (mm) | 50 |
Indice di Resa Cromatica | CRI>90 Step MacAdam 2 |
Temperatura colore | 3000K/4000K |
Flusso luminoso (3000K) | 770lm/m |
Potenza | 9,6 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 180 led SMD2016/m |
Larghezza (mm) | 4 |
Taglio (mm) | 33,5 |
Indice di Resa Cromatica | CRI95 Step MacAdam 2 |
Temperatura colore | 3000K/4000K |
Flusso luminoso (3000K) | 1100lm/m |
Potenza | 9,6 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 528 led/m |
Larghezza (mm) | 8 |
Taglio (mm) | 45 |
Indice di Resa Cromatica | CRI>90 Step MacAdam 2 |
Temperatura colore | 2700K/3000K/4000K |
Flusso luminoso (3000K) | 1350lm/m |
Potenza | 14,4 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 128 led SMD2853/m |
Larghezza (mm) | 10 |
Taglio (mm) | 62,5 |
Indice di Resa Cromatica | CRI95 Step MacAdam 2 |
Temperatura colore | 2700K/3000K/4000K |
Flusso luminoso (3000K) | 1300lm/m |
Potenza | 10,5 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 128 led SMD2853/m |
Larghezza (mm) | 12 |
Taglio (mm) | 62,5 |
Indice di Resa Cromatica | CRI95 Step MacAdam 2 |
Temperatura colore | 2700K/3000K/4000K |
Flusso luminoso (3000K) | 2300lm/m |
Potenza | 21 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 128 led SMD2835/m |
Larghezza (mm) | 12 |
Taglio (mm) | 50 |
Indice di Resa Cromatica | CRI95 Step MacAdam 2 |
Temperatura colore | 2700K/3000K/4000K |
Flusso luminoso (3000K) | 3500lm/m |
Potenza | 30 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 256 led SMD2835/m |
Larghezza (mm) | 20 |
Taglio (mm) | 62,5 |
Indice di Resa Cromatica | CRI95 Step MacAdam 2 |
Temperatura colore | 2700K/3000K/4000K |
Flusso luminoso (3000K) | 2650lm/m |
Potenza | 21 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Sorgente luminosa | 256 led SMD2835/m |
Larghezza (mm) | 20 |
Taglio (mm) | 62,5 |
Indice di Resa Cromatica | CRI95 Step MacAdam 2 |
Temperatura colore | 2700K/3000K/4000K |
Flusso luminoso (3000K) | 4700lm/m |
Potenza | 42 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 96 led SMD5050/m |
Larghezza (mm) | 8 |
Taglio (mm) | 62,5 |
Indice di Resa Cromatica | |
Temperatura colore | RGB |
Flusso luminoso (3000K) | |
Potenza | 20 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 480 led SMD2016/m |
Larghezza (mm) | 12 |
Taglio (mm) | 50 |
Indice di Resa Cromatica | CRI>90 Step MacAdam 2 |
Temperatura colore | 2200K-6000K |
Flusso luminoso (3000K) | |
Potenza | 38,4 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 96 led SMD5050/m |
Larghezza (mm) | 12 |
Taglio (mm) | 65 |
Indice di Resa Cromatica | |
Temperatura colore | RGBW |
Flusso luminoso (3000K) | |
Potenza | 23 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa | 120 led SMD3535/m |
Larghezza (mm) | 12 |
Taglio (mm) | 50 |
Indice di Resa Cromatica | |
Temperatura colore | RGB |
Flusso luminoso (3000K) | |
Potenza | 28,8 W/m |
Grado di protezione | IP20 |
Note | IP65 con nanotecnologia |
Alimentazione | 24V DC |
Informazioni tecniche
REMSA120 SL - SERIE MICRO

REMSA180 SL - SERIE MICRO

COB REMSA

REMSA 120

REMSA 120 HP

REMSA HX

REMSA 240

REMSA 240 HP

REMSA 96 RGB

REMSA 120 RGB

REMSA RGBW

REMSA DW - DYNAMIC WHITE

Title | R60 | R120 | R60 5050 | R 60 RGB |
---|---|---|---|---|
Sorgente luminosa | 60 led SMD3528/m | 120 led SMD3528/m | 60 led SMD5050/m | 60 led SMD5050/m |
Larghezza (mm) | 8 | 8 | 10 | 10 |
Taglio (mm) | 100 | 50 | 100 | 50 |
Indice di Resa Cromatica | ||||
Temperatura colore | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K | RGB |
Flusso luminoso (3000K) | 390lm/m | 900lm/m | 1050lm/m | |
Potenza | 4,8 W/m | 9,6 W/m | 14,4 W/m | 14,4 W/m |
Grado di protezione | IP20 / IP65 | IP20 / IP65 | IP20 / IP65 | IP20 / IP65 |
Note | ||||
Alimentazione | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |