top of page
ALIMENTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO
ALIMENTATORI
Codice | Potenza (W) | Voltaggio (V) | IP | Controllo | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|
TRAFO 35 24 | 35 | 24 | 20 | On/off | scheda tecnica |
TRAFO 100 24 | 100 | 24 | 20 | On/off | scheda tecnica |
TRAFO 200 24 | 200 | 24 | 20 | On/off | scheda tecnica |
TRAFO 45 24 DA | 45 | 24 | 20 | Dali/Push | scheda tecnica |
TRAFO150 24 DA SLIM | 150 | 24 | 20 | Dali/Push | scheda tecnica |
TRAFO240 24 DA SLIM | 240 | 24 | 20 | Dali/Push | scheda tecnica |
TRAFO 75 12 IP | 60 | 12 | 65 | On/off | scheda tecnica |
TRAFO 75 24 IP | 75 | 24 | 65 | On/off | scheda tecnica |
TRAFO 150 12 IP | 120 | 24 | 65 | On/off | scheda tecnica |
TRAFO 150 24 IP | 150 | 24 | 65 | On/off | scheda tecnica |
TRAFO 240 24 IP | 240 | 24 | 65 | On/off | scheda tecnica |
TRAFO 320 24 IP | 320 | 24 | 65 | On/off | scheda tecnica |
TRAFO 75 24 IP DA | 75 | 24 | 65 | Dali | scheda tecnica |
TRAFO 150 24 IP DA | 150 | 24 | 65 | Dali | scheda tecnica |
TRAFO 240 24 IP DA | 240 | 24 | 65 | Dali | scheda tecnica |
Alimentatori
Driver
DRIVER
Codice | Potenza (W) | Corrente (mA) | IP | Controllo | scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER 10 350 | 10 | 20 | On/off | scheda tecnica | |
DRIVER 10 350 SLIM | 10 | 20 | On/off | scheda tecnica | |
DRIVER 25 350 | 28 | 350 | 20 | On/off | scheda tecnica |
DRIVER 25 500 | 25 | 500 | 20 | On/off | scheda tecnica |
DRIVER 20 100 1050 | 4,4-20 | 100-1050 | 20 | On/off | scheda tecnica |
DRIVER 27 150 700 D | 7-26 | 150-700 | 20 | Dali/Push | scheda tecnica |
DRIVER 60 500 1400 D | 60 | 500-1400 | 20 | Dali/Push | scheda tecnica |
SISTEMI DI DIMMERAZIONE E GESTIONE COLORE
Codice | Potenza (W) | Corrente (mA) | Voltaggio (V) | Controllo | Ambito applicazione | Note | scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTROL DIMMER | 144-288 | 12-48 | Dali/Push/0-10/1-10 | Luce Bianca | scheda tecnica | ||
CONTROL RF | 240-480 | 12-24 | Luce Bianca | da abbinare a Comando RF 5 | scheda tecnica | ||
COMANDO RF 5 | Luce Bianca | telecomando per Control RF 5 | scheda tecnica | ||||
CONTROL DALI B | 240-480 | 12-24 | Dali | Luce Bianca | scheda tecnica | ||
FI CTL 503 | 230 | Dmx | RGBW | pannello 503 | scheda tecnica | ||
CTRL RF RGBW | 240-480 | 12-24 | RGBW | controller + telecomando | scheda tecnica | ||
COMANDO FI CTL 503 | RGBW | telecomando per FI CTL 503 | scheda tecnica | ||||
FI AMP B CC | 4 canali 350mA | 12-24 | Dmx | RGBW | amplificatore segnale Pwm | scheda tecnica | |
SPLITTER 4 | 12-24-48 | Dmx | RGBW | amplificatore segnale Dmx 4canali | scheda tecnica | ||
FI AMPB 4CH | 240-480 | 12-36 | Dmx | RGBW | amplificatore 4canali | scheda tecnica | |
FI CTLA EASY | 120-240 | 12-24 | Dmx/Dali | RGBW | 4 canali x 2.5A per canale | scheda tecnica | |
FI CTLA CC EASY | 4 canali 350mA | 12-24 | Dmx/Dali | RGBW | scheda tecnica | ||
CONTROL CMB | 12-24 | Casambi | Luce Bianca/RGBW | scheda tecnica | |||
CONTROL CMB CC | 4 canali 350mA | 12-24 | Casambi | Luce Bianca/RGBW | scheda tecnica | ||
FI CTL A RGBW | 240-480 | 12-24 | Dmx/Dali | RGBW | 4 canali x 5A per canale | scheda tecnica | |
FI CTL A CC RGBW | 4 canali 350mA | Dmx/Dali | RGBW | scheda tecnica | |||
CTRL RGBW | 240-480 | 12-24 | RGBW | comando con manopole
4 canali x 5A per canale | scheda tecnica |
Dimmer e controlli RGBW
KIT DI EMERGENZA
Codice | Voltaggio (V) | IP | Note | scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
KIT DI EMERGENZA | 24 | 20 | kit con batteria 3h 2.4W max. | scheda tecnica |
Kit d Emergenza
bottom of page